الف- مدیریت کیفیت و بهره وری
ردیف | عنوان دوره آموزشی | مدت زمان |
---|---|---|
1 | تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015 | 24 ساعت |
2 | تشریح الزامات IATF 16949:2016 | 24 ساعت |
3 | تشریح الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاههای تست و کالیبراسیون بر مبنای استاندارد ISO17025:2017 | 24 ساعت |
4 | تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر مبنای استاندارد ISO-TS29001:2010 | 24 ساعت |
5 | تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی مبتنی بر استاندارد ISO 13485: 2016 | 24 ساعت |
6 | مدیریت فرآیندهای کسب و کار( BPM) | 16 ساعت |
7 | تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS | 24 ساعت |
8 | تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000:2018 | 24 ساعت |
ب- مهندسی صنایع و رویکرد های بهبود
ردیف | عنوان دوره آموزشی | مدت زمان |
---|---|---|
1 | مهندسی مجدد فرایند ها (BPR) | 16 ساعت |
2 | مدیریت و بهبود فرایندها و اندازه گیری اثربخشی و کارآیی | 16 ساعت |
3 | کنترل فرآیند آماری SPC | 16 ساعت |
4 | طراحی و توسعه محصول جدید | 24 ساعت |
5 | تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) | 16 ساعت |
6 | تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن (FMEA) | 16 ساعت |
7 | تجزیه و تحلیل داده ها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه | 16 ساعت |
8 | نظام مدیریت دارائی ها بر اساس استانداردهای سری ISO55000 | 16 ساعت |
9 | نظام آراستگی5S | 8 ساعت |
10 | مدیریت ریسک مبتنی بر استانداردISO31000 | 16 ساعت |
11 | اصول و روش های ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران | 16 ساعت |
12 | مدیریت دانش | 8 ساعت |
13 | مدیریت ریسکهای سازمانی | 16 ساعت |
ج- مدیریت محیط زیست و انرژی
ردیف | عنوان دوره آموزشی | مدت زمان |
---|---|---|
1 | تشریح الزامات ISO14001:2015 | 16 ساعت |
2 | ممیزی داخلی ISO14001:2015 | 24 ساعت |
3 | تکنیک ها و ابزارهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی Risk Assessment | 16 ساعت |
4 | تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018 | 24 ساعت |
د- مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
ردیف | عنوان دوره آموزشی | مدت زمان |
---|---|---|
1 | تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE | 24 ساعت |
2 | تشریح الزامات استانداردISO45001:2018 | 16 ساعت |
3 | تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001:2018 | 24 ساعت |
4 | بررسی، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی حوادث | 16 ساعت |
5 | علت یابی حریق | 16 ساعت |
6 | ایمنی برق | 16 ساعت |
7 | امداد و نجات و کمکهای اولیه در حوادث | 16 ساعت |
8 | مقررات صدور مجوز انجام کار (Work Permit) | 8 ساعت |
9 | آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری | 16 ساعت |
ه- فناوری و امنیت اطلاعات
ردیف |
عنوان دوره آموزشی |
مدت زمان |
1 |
تشریح الزامات ISO 27001:2013 |
16 ساعت |
2 |
تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013 |
24 ساعت |
3 |
تشریح الزامات ISO 20000-1:2018 |
16 ساعت |
4 |
تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 20000-1:2018 |
24 ساعت |
و- مدیریت ارتباط با مشتریان
ردیف |
عنوان دوره آموزشی |
مدت زمان |
1 |
استانداردهای مدیریت شکایت و رضایت مشتریان ISO 10001 – ISO 10002-ISO 10003-ISO 10004 |
24 ساعت |
2 |
استاندارد مدیریت شکایت مشتریان ISO 10002:2018 |
16 ساعت |
3 |
استاندارد مدیریت رضایت مشتریان ISO 10004:2018 |
16 ساعت |
4 |
مدیریت ارتباط با مشتری CRM |
16 ساعت |
5 |
سنجش رضایت مشتریان CSM |
16 ساعت |
ز- مدیریت آموزشی
ردیف |
عنوان دوره آموزشی |
مدت زمان |
1 |
تشریح راهنماییها، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019 |
16 ساعت |
2 |
الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش |
8 ساعت |
3 |
تحلیل بازگشت سرمایه در آموزش ROI |
8 ساعت |
4 |
تکنیک های نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای آموزش کارکنان |
16 ساعت |
5 |
تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی ISO29990:2010 |
16 ساعت |
ح – برنامه ریزی استراتژیک و تعالی سازمانی
ردیف |
عنوان دوره آموزشی |
مدت زمان |
1 |
تشریح معیارها و خودارزیابی مدل EFQM |
24 ساعت |
2 |
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی استراتژیها با BSC |
16 ساعت |
3 |
مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری |
8 ساعت |
4 |
مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات |
8 ساعت |
5 |
مدیریت بحران |
8 ساعت |
6 |
مهارتهای رهبری |
8 ساعت |
7 |
مدیریت زمان |
8 ساعت |
8 |
مدیریت رفتار و ارتباطات سازمانی |
16 ساعت |